Behaalde prijzen veiling
Prix réalisés
Prices realised

Veiling 66 op zaterdag 28 april 2012
Vente 66 du Samedi 28 avril 2012
Auction 66 April 28th 2012

Nr. Bedrag Nr. Bedrag Nr. Bedrag Nr. Bedrag Nr. Bedrag Nr. Bedrag
1 320 38 400 75 115 112 240 149 160 186 110
2 ING 39 520 76 100 113 140 150 260 187 170
3 2000 40 560 77 120 114 760 151 280 188 290
4 50 41 280 78 85 115 320 152 190 189 85
5 130 42 250 79 250 116 600 153 130 190 180
6 ING 43 4600 80 500 117 220 154 170 191 160
7 ING 44 480 81 390 118 1350 155 85 192 170
8 ING 45 1050 82 240 119 420 156 160 193 50
9 ING 46 180 83 320 120 480 157 560 194 140
10 ING 47 200 84 130 121 400 158 110 195 460
11 75 48 190 85 130 122 210 159 150 196 610
12 320 49 170 86 135 123 340 160 160 197 510
13 82 50 200 87 580 124 160 161 110 198 110
14 ING 51 450 88 230 125 120 162 85 199 90
15 75 52 290 89 150 126 190 163 110 200 50
16 60 53 310 90 250 127 370 164 180 201 200
17 65 54 290 91 330 128 75 165 120 202 50
18 100 55 180 92 110 129 60 166 ING 203 1350
19 100 56 120 93 230 130 460 167 65 204 350
20 60 57 120 94 150 131 310 168 70 205 410
21 110 58 160 95 65 132 ING 169 75 206 300
22 ING 59 230 96 110 133 50 170 90 207 105
23 130 60 160 97 530 134 65 171 210 208 260
24 120 61 90 98 560 135 75 172 150 209 210
25 70 62 540 99 105 136 450 173 120 210 260
26 250 63 330 100 260 137 260 174 150 211 140
27 160 64 290 101 160 138 100 175 50 212 80
28 210 65 300 102 260 139 95 176 650 213 90
29 50 66 310 103 75 140 80 177 190 214 155
30 110 67 155 104 110 141 50 178 65 215 330
31 100 68 390 105 310 142 120 179 130 216 200
32 370 69 160 106 1950 143 190 180 60 217 310
33 430 70 180 107 240 144 85 181 140 218 ING
34 580 71 350 108 400 145 200 182 220 219 50
35 420 72 320 109 75 146 360 183 110 220 160
36 190 73 180 110 280 147 480 184 170 221 160
37 210 74 150 111 120 148 110 185 50 222 170

Nr. Bedrag Nr. Bedrag Nr. Bedrag Nr. Bedrag Nr. Bedrag Nr. Bedrag
223 150 260 520 297 ING 334 85 371 140 408 140
224 125 261 60 298 140 335 285 372 130 409 140
225 110 262 550 299 100 336 820 373 200 410 110
226 130 263 530 300 75 337 55 374 160 411 90
227 140 264 100 301 170 338 150 375 2100 412 110
228 130 265 660 302 220 339 70 376 720 413 260
229 1050 266 50 303 320 340 60 377 210 414 620
230 130 267 280 304 210 341 290 378 230 415 120
231 130 268 130 305 340 342 80 379 120 416 95
232 70 269 350 306 200 343 380 380 130 417 210
233 160 270 160 307 210 344 210 381 310 418 70
234 330 271 230 308 500 345 275 382 120 419 95
235 445 272 ING 309 110 346 310 383 90 420 120
236 450 273 290 310 120 347 850 384 95 421 620
237 160 274 50 311 780 348 100 385 70 422 140
238 170 275 510 312 520 349 110 386 80 423 50
239 460 276 710 313 50 350 90 387 95 424 80
240 160 277 110 314 450 351 121 388 105 425 500
241 200 278 270 315 310 352 90 389 390 426 680
242 160 279 90 316 1200 353 680 390 310 427 240
243 160 280 110 317 270 354 450 391 340 428 90
244 620 281 60 318 220 355 120 392 240 429 110
245 1100 282 86 319 360 356 75 393 110 430 160
246 370 283 190 320 220 357 160 394 390 431 110
247 170 284 100 321 820 358 95 395 2300 432 80
248 210 285 720 322 160 359 110 396 2200 433 620
249 110 286 95 323 65 360 120 397 660 434 40
250 2100 287 100 324 520 361 75 398 250 435 500
251 1750 288 120 325 410 362 90 399 440 436 190
252 ING 289 210 326 180 363 130 400 190 437 75
253 90 290 210 327 3800 364 120 401 1200 438 90
254 170 291 65 328 100 365 130 402 250 439 85
255 200 292 190 329 140 366 110 403 25 440 160
256 190 293 250 330 90 367 220 404 760 441 55
257 3700 294 110 331 210 368 40 405 150 442 275
258 240 295 149 332 350 369 165 406 150 443 185
259 260 296 2200 333 270 370 420 407 95 444 80

Nr. Bedrag Nr. Bedrag Nr. Bedrag Nr. Bedrag Nr. Bedrag Nr. Bedrag
445 80 482 ING 519 50 556 100 593 340
446 80 483 190 520 195 557 60 594 380
447 250 484 220 521 200 558 ING 595 1650
448 260 485 210 522 200 559 150 596 5300
449 ING 486 90 523 370 560 ING 597 40
450 75 487 80 524 160 561 140 598 50
451 70 488 130 525 120 562 420 599 ING
452 65 489 120 526 160 563 55 600 ING
453 50 490 120 527 140 564 230 601 ING
454 170 491 95 528 170 565 80 602 ING
455 55 492 170 529 85 566 210 603 ING
456 50 493 240 530 85 567 55 604 ING
457 900 494 340 531 160 568 130 605 50
458 340 495 400 532 80 569 230 606 90
459 80 496 ING 533 110 570 230 607 120
460 90 497 320 534 160 571 115 608 165
461 520 498 180 535 150 572 180 609 95
462 70 499 70 536 200 573 110 610 60
463 130 500 210 537 50 574 150 611 75
464 190 501 160 538 100 575 220 612 45
465 100 502 ING 539 100 576 130 613 520
466 170 503 85 540 85 577 160 614 520
467 100 504 120 541 910 578 50
468 90 505 150 542 1001 579 ING
469 105 506 50 543 110 580 ING
470 65 507 230 544 100 581 250
471 50 508 100 545 85 582 80
472 70 509 85 546 110 583 190
473 110 510 420 547 860 584 ING
474 50 511 820 548 60 585 50
475 40 512 290 549 95 586 75
476 40 513 1150 550 300 587 460
477 60 514 280 551 90 588 90
478 30 515 140 552 65 589 90
479 75 516 290 553 150 590 200
480 35 517 170 554 600 591 170
481 170 518 60 555 110 592 8500